产品详情
便携式溶解氧分析仪(测定仪)主要应用于实验室、水族馆、水产品养殖、水稻田、游泳池等便携式溶解氧检测仪为方便用户携带到现场使用而专门设计。仪器可分为传感器和电子单元两个部分。传感器采用极普型覆膜式溶氧电极。电子单元为高集成电路组成。仪器采用液晶显示器,可现实测得的溶解氧、温度、含盐量等数值。
1、便携溶解氧检测仪采用·高灵敏防水探头,溶氧、温补二合一/默认发货线长3m(5m/10m可选);探头分为极普法探头(默认);荧光法探头(无需换膜、无需频繁校准长期免维护,反应灵敏);
2、便携式溶解氧检测仪具有自动温度补偿功能:0~40°C自动补偿,温度的高低对测量会有一定影响,如精度要求较高,影响更大,温度补偿可减弱这一影响;
3、高清大屏显示:直观数据显示,可视角度大,字迹清晰,字符大小适中,能够清晰应对背光及高光白天环境下使用,快速查看数值,数据精准。
便携式溶解氧检测仪广泛应用于:农业、工业(电厂、石油化工、冶金电子)、、水产养殖、科研生物发酵、医疗、食品饮料、环保水处理等领域。
平台版本 | 标准版 | 专业版 |
---|---|---|
可接设备 | 1-4个ModBus设备组合 | 1-4个ModBus设备组合 |
通信协议 | ModBus串行通信协议 | ModBus串行通信协议 |
显示数据 | 设备原始数据 | 设备原始数据 |
工作温度 | -20°C-50°C | -20°C-50°C |
工作湿度 | <90%RH无凝结 | <90%RH无凝结 |
工作电源 | DC4.5V/3节7#干电池 | 12V DC充电,2500mAh(标配)锂电池 |
显示方式 | 2.8背光数码管显示 | 2.8寸液晶显示屏 |
通讯方式 | — | USB (读取,详见DB9接口信息) |
数据存储 | — | 4MB存储空间(标配) |
充电时间 | — | ≤4H↔(标配) |
尺寸 | 170*78*29mm | 203*100*36mm |
参数名称 | 参数内容 |
---|---|
测量原理 | 极谱法 |
直流供电 | 12-24V DC |
耗电 | ≤0.15W(@12V DC, 25°C) |
测量范围 | 0~20mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
测量精度 | 0.01mg/L |
温度补偿 | 自动温度补偿(P1000) |
输出信号 | RS-485总线,MODBUS-RTU协议 |
工作温度 | 0-35°C |
响应速度 | ≤30s |
参数名称 | 参数内容 |
---|---|
测量原理 | 荧光法 |
量程范围 | 0~20mg/L(-200%饱和度) |
分辨率 | 0.01mg/L,0.1°C |
精度 | 士2%FS.,士0.5°C |
输出方式 | RS-485总线,MODBUS-RTU协议 |
工作条件 | 0~45°C,<02MPa |
温度补偿 | 自动温度补偿(P1000) |
储存温度 | 5-65°C |
功耗 | <0.5W |
电源 | 12~24V DC土10% |
防护等级 | IP68 |
校准 | 两点校准 |
详情: